Qwen: Qwen3.5-35B-A3B
🇨🇳 通義千問(阿里) · Qwen3.5-35B-A3B
輸入價格 $0.150 每百萬 tokens
輸出價格 $1.00 每百萬 tokens
Context Window 262K tokens
輸出上限 262K
完整定價維度
| 維度 | 單位 | 價格 (USD) | 有效自 |
|---|---|---|---|
| 輸入 | 每 1M tokens | $0.150 | 2026-05-04 |
| 輸出 | 每 1M tokens | $1.00 | 2026-05-04 |
| 快取讀取 | 每 1M tokens | $0.050 | 2026-05-04 |
模型資訊
- 提供商
- 通義千問(阿里) (Qwen (Alibaba))
- 模型家族
- Qwen3.5-35B-A3B
- 版本字串
- qwen/qwen3.5-35b-a3b
- 狀態
- active
- 模態
- text, image, video
- Context Window
- 262,144 tokens
- 輸出上限
- 262,144 tokens
過去 90 天價格走勢
輸入 / 輸出價格(USD per 1M tokens)
歷史價格快照
過去 90 天記錄;每次價格異動會在此呈現
| 日期 | 維度 | 價格 (USD) | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 快取讀取 | $0.050 | openrouter |
| 2026-05-04 | 輸出 | $1.00 | openrouter |
| 2026-05-04 | 輸入 | $0.150 | openrouter |
| 2026-05-04 | 快取讀取 | $0.050 | openrouter |
| 2026-05-04 | 輸出 | $1.00 | openrouter |
| 2026-05-04 | 輸入 | $0.150 | openrouter |
| 2026-05-04 | 快取讀取 | $0.050 | openrouter |
| 2026-05-04 | 輸出 | $1.00 | openrouter |
| 2026-05-04 | 輸入 | $0.150 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸出 | $1.30 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸入 | $0.163 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸出 | $1.30 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸入 | $0.163 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸出 | $1.30 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸入 | $0.163 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸出 | $1.30 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸入 | $0.163 | openrouter |
描述
The Qwen3.5 Series 35B-A3B is a native vision-language model designed with a hybrid architecture that integrates linear attention mechanisms and a sparse mixture-of-experts model, achieving higher inference efficiency. Its overall...