Z.ai: GLM 4.7
🇨🇳 Z.ai(智譜) · GLM 4.7
輸入價格 $0.400 每百萬 tokens
輸出價格 $1.75 每百萬 tokens
Context Window 203K tokens
輸出上限 131K
完整定價維度
| 維度 | 單位 | 價格 (USD) | 有效自 |
|---|---|---|---|
| 輸入 | 每 1M tokens | $0.400 | 2026-05-04 |
| 輸出 | 每 1M tokens | $1.75 | 2026-05-04 |
| 快取讀取 | 每 1M tokens | $0.080 | 2026-05-04 |
模型資訊
- 提供商
- Z.ai(智譜) (Z.ai (Zhipu))
- 模型家族
- GLM 4.7
- 版本字串
- z-ai/glm-4.7
- 狀態
- active
- 模態
- text
- Context Window
- 202,752 tokens
- 輸出上限
- 131,072 tokens
過去 90 天價格走勢
輸入 / 輸出價格(USD per 1M tokens)
歷史價格快照
過去 90 天記錄;每次價格異動會在此呈現
| 日期 | 維度 | 價格 (USD) | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-04 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-04 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-04 | 快取讀取 | $0.080 | openrouter |
| 2026-05-04 | 輸出 | $1.75 | openrouter |
| 2026-05-04 | 輸入 | $0.400 | openrouter |
| 2026-05-04 | 輸出 | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-04 | 輸入 | $0.380 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸出 | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸入 | $0.380 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸出 | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸入 | $0.380 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸出 | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸入 | $0.380 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸出 | $1.74 | openrouter |
| 2026-05-03 | 輸入 | $0.380 | openrouter |
描述
GLM-4.7 is Z.ai’s latest flagship model, featuring upgrades in two key areas: enhanced programming capabilities and more stable multi-step reasoning/execution. It demonstrates significant improvements in executing complex agent tasks while...